Ver Vídeo
Mola Push Nine.One Azul 45lbs
Por:
R$ 1.099,00
ou 12x de R$ 111,83 com juros Cartão de Crédito - Mercado Pago
R$ 1.099,00
ou 12x de R$ 111,83 com juros Cartão de Crédito - Mercado Pago
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Molas PUSH Nine One
A PUSH oferece sete diferentes cargas de mola, acompanhadas de tampa de pré-carga e espaçadores, garantindo um ajuste preciso e personalizado. Consulte a tabela de molas para obter as recomendações ideais de configuração.
Caso o peso do ciclista fique entre duas opções de mola, leve em consideração o tipo de terreno e o estilo de pilotagem. Ciclistas mais agressivos ou que pedalam em terrenos rápidos e exigentes podem se beneficiar da escolha de uma mola com maior carga, proporcionando mais suporte e controle.
Cargas de Mola Disponíveis:
Vermelha – 30 lbs / inch
Amarela – 35 lbs / inch
Laranja – 40 lbs / inch
Azul – 45 lbs / inch
Verde – 50 lbs / inch
Preta – 55 lbs / inch
Cinza – 60 lbs / inch
PUSH Nine One – Tabela de Molas (Peso do Ciclista em kg)
Curso: 140 mm
| Cor da mola | Carga da mola | Peso do ciclista (kg) |
|---|---|---|
| Vermelha | 30 lb/in | 48 – 54 kg |
| Amarela | 35 lb/in | 54 – 61 kg |
| Laranja | 40 lb/in | 61 – 66 kg |
| Azul | 45 lb/in | 66 – 75 kg |
| Verde | 50 lb/in | 75 – 84 kg |
| Preta | 55 lb/in | 84 – 91 kg |
| Cinza | 60 lb/in | 91 – 100 kg |
Curso: 150 mm
| Cor da mola | Carga da mola | Peso do ciclista (kg) |
|---|---|---|
| Vermelha | 30 lb/in | 52 – 59 kg |
| Amarela | 35 lb/in | 59 – 66 kg |
| Laranja | 40 lb/in | 66 – 70 kg |
| Azul | 45 lb/in | 70 – 79 kg |
| Verde | 50 lb/in | 79 – 91 kg |
| Preta | 55 lb/in | 91 – 98 kg |
| Cinza | 60 lb/in | 98 – 109 kg |
Curso: 160 mm
| Cor da mola | Carga da mola | Peso do ciclista (kg) |
|---|---|---|
| Vermelha | 30 lb/in | 54 – 61 kg |
| Amarela | 35 lb/in | 61 – 68 kg |
| Laranja | 40 lb/in | 68 – 73 kg |
| Azul | 45 lb/in | 73 – 84 kg |
| Verde | 50 lb/in | 84 – 95 kg |
| Preta | 55 lb/in | 95 – 107 kg |
| Cinza | 60 lb/in | 107 – 116 kg |
Curso: 170 mm
| Cor da mola | Carga da mola | Peso do ciclista (kg) |
|---|---|---|
| Vermelha | 30 lb/in | 54 – 61 kg |
| Amarela | 35 lb/in | 61 – 68 kg |
| Laranja | 40 lb/in | 68 – 73 kg |
| Azul | 45 lb/in | 73 – 84 kg |
| Verde | 50 lb/in | 84 – 95 kg |
| Preta | 55 lb/in | 95 – 107 kg |
| Cinza | 60 lb/in | 107 – 116 kg |
Deixe seu comentário e sua avaliação